100% Whey
100% Whey Protein da Good Vit é suplemento em pó de proteína de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais necessários para a síntese muscular. Consumi-lo após o treino ajuda na recuperação muscular e no crescimento. A rápida absorção do WHEY pelo organismo faz com que os nutrientes sejam entregues aos músculos rapidamente, ajudando na recuperação após o exercício físico.
INGREDIENTES: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), proteína isolada do soro do leite(WPI), proteína hidrolisada do soro do Leite(WPH), colágeno hidrolisado CPURE®, hidroximetilbutirato (HM B), coenzima QlO, cacau, aroma idêntico ao natural de chocolate, espessante Goma xantana e sucralose (edulcorante).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Informação NutricionalPorção de 35g (2 medidas dosadoras) - Porções por embalagem: 25,7
|
Quantidade por porção |
||
|---|---|---|
| 35g | %VD* | |
| Valor energético | 160 | 7 |
| Carboidratos (g) | 8 | 3 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduraus Totais (g) | 2,5 | 4 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,1 | 5 |
| Sódiog (mg) | 60 | 3 |
| Coenzima Q10 (mg) | 10 | ** |
| Hidroximetilbutirato | 1,2 | ** |
| Aminoácido | |
| L-Histidina (mg) | 364 |
| L-Isoleucina (mg) | 1241 |
| L-Lisina (mg) | 1864 |
| L-Cisteína (mg) | 466 |
| L-Metionina (mg) | 484 |
| L-Tirosina (mg) | 610 |
| L-Fenilanina (mg) | 640 |
| L-Treonina (mg) | 1410 |
| Triptofano (mg) | 317 |
| L-Valina (mg) | 1203 |
| Aspartato (mg) | 2262 |
| L-Serina (mg) | 1114 |
| Glutamina (mg) | 3574 |
| Glicina (mg) | 370 |
| L-Alanina (mg) | 986 |
| Arginina (mg) | 511 |
| L-Pronina (mg) | 1234 |
| Não contém quantidade significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, açucares totais, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade